TIMKEN圆锥轴承的前缀含义及角度代码
发布时间:2024-10-15 12:26:33点击量:
前缀含义
| EL | 超轻型 |
| LL | 较轻型 |
| L | 轻型 |
| LM | 中低型 |
| M | 中型 |
| HM | 中重型 |
| H | 重型 |
| HH | 较重型 |
| EH | 超重型 |
| T | 止推轴承专用 |
| 包括外圈角 | 代码 |
| 0° to 23° 59’ 59.99 in. | 1 |
| 24° to 25° 29’ 59.99 in. | 2 |
| 25° 30’ to 26° 59’ 59.99 in. | 3 |
| 27° to 28° 29’ 59.99 in. | 4 |
| 28° 30’ to 30° 29’ 59.99 in. | 5 |
| 30° 30’ to 32° 29’ 59.99 in. | 6 |
| 32° 30’ to 35° 59’ 59.99 in. | 7 |
| 36° to 44° 59’ 59.99 in. | 8 |
| 45° 或更高;止推轴承除外 | 9 |


